必赢电子游戏电子平台历年招生分数线
专业名称 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | ||||||
最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | ||
生物科学 | 492 | 480.9 | 477 | 494 | 472.2 | 464 | 508 | 485.6 | 480 |
过程装备与控制工程 | 483 | 479.7 | 478 | 480 | 471.4 | 464 | 490 | 484.1 | 480 |
食品质量与安全 | 500 | 493 | 492 | 482 | 470.1 | 464 | 494 | 485.8 | 480 |
食品科学与工程 | 489 | 479.7 | 477 | 479 | 470.2 | 464 | 492 | 484.0 | 479 |
必赢电子游戏电子平台2023年招生计划表
序号 | 专业 | 学科门类 | 招生计划数 | 备注 |
1 | 生物科学 | 理学 | 100 |
|
2 | 食品质量与安全 | 工学 | 100 | 一本招生 |
3 | 食品科学与工程 | 工学 | 80 |
|
4 | 过程装备与控制工程 | 工学 | 40 |
|
招生联系人:卓青青
联系方式:0550-3512027
办公地点:生工楼